Parker Balston 高純空氣發生器
將壓縮空氣轉化為高純空氣(總烴含量小于0.1ppm)。
◇ 通過催化氧化除烴,使烴含量小于0.1ppm。
◇ 工作壓力40–125 psi
(276–862 kPa).
◇ 典型的投資回收回收期不到一年, based on cylinder costs.
◇
安裝簡便,占空間小。
◇包含一年期耗材:前濾芯和后濾芯。
產品規格
| *大空氣流速: | 75-83NA | 1 L/min |
| HPZA-3500 | 3.5 L/min |
| HPZA-7000 | 7 L/min |
| HPZA-18000 | 18 L/min |
| HPZA-30000 | 30 L/min |
| 輸出空氣中烴類的*高濃度
(如甲烷): | 75-83NA | < 0.1 ppm |
| HPZA-30000 | < 0.1 ppm |
| Other Models | < .05 ppm |
| *小/*大輸入空氣壓力: | 40 psig/125 psig (276/862
kPa) | — |
| 輸入空氣中烴類的*高濃度
(如甲烷): | 100 ppm | — |
| 在*大流速時壓力下降: | 4 psi (28 kPa) differential | — |
| *高輸入空氣溫度: | 78°F (25°C) | — |
| 入口/出口接頭: | 1/4" NPT (內螺紋) | — |
| 到指定的烴濃度啟動時間: | 45 minutes | — |
| 電壓: | 75-83NA | 120 VAC/60 Hz, 0.5 amps |
| HPZA-3500,
HPZA-7000 | 120 VAC/60 Hz, 2.0 amps |
| HPZA-18000,
HPZA-30000 | 120 VAC/60 Hz, 4.0 amps |
| 尺寸: | 75-83NA | 12"h x10"w x3"d
(750pxx625pxx200px) |
| Other Models | 16"h x11"w x13"d
(1050pxx675pxx850px) |
| 重量: | 75-83NA | 7 lbs. (3 kg) |
| Other Models | 41 lbs. (19
kg) |
訂貨信息:
Parker Balston 高純空氣發生器
| 名稱 | Model # | 容量 | 數量 | 貨號 |
| 高純空氣發生器 | 75-83NA | 1,000 cc/min | 單件 | 20684 |
| 高純空氣發生器 | 75-83NA 適合UK電源 | 1,000 cc/min | 單件 | 20684-550 |
| 高純空氣發生器 | HPZA-3500 | 3,500 cc/min | 單件 | 20680 |
| 高純空氣發生器 | HPZA-3500 適合歐洲電源 | 3,500 cc/min | 單件 | 20680-551 |
| 高純空氣發生器 | HPZA-7000 | 7,000 cc/min | 單件 | 20681 |
| 高純空氣發生器 | HPZA-18000 | 18,000 cc/min | 單件 | 20682 |
| 高純空氣發生器 | HPZA-30000 | 30,000 cc/min | 單件 | 20683 |
| 維修組件(包含一年期耗材:前濾芯和后濾芯) | — | 單件 | 貨號 |
| 維修組件 | 用于75-83NA | — | kit | 21646 |
| 維修組件 | 用于HPZA-3500, HPZA-7000,
HPZA-18000, | — | kit | 21647 |
| 催化塔 | Model # | 容量 | 單件 | 貨號 |
| 催化塔 | 用于75-83NA | 1,000 cc/min | 單件 | 22005 |
| 催化塔 | 用于HPZA-3500 | 3,500 cc/min | 單件 | 22004 |
| 催化塔 | 用于HPZA-7000 | 7,000 cc/min | 單件 | 22006 |
| 催化塔 | 用于HPZA-18000 | 18,000 cc/min | 單件 | 22007 |
| 催化塔 | 用于HPZA-30000 | 30,000 cc/min | 單件 | 22008 |
*Parker 型號75-83NA (Restek貨號20684) 是壁掛式的, 尺寸是10" x 12" x 3"
國際電源線配置
只需要在您訂購的氣體發生器的產品目錄號后面添加相應的后綴
| 國家 | 數量 | 貨號后綴 | 價格 |
| 英國 (230 VAC, 50/50
Hz) | 單件 | -550 | N/C |
| 歐洲 (230 VAC, 50/60
Hz) | 單件 | -551 | N/C |
| IEC Connector Only (230 VAC,
50/60 Hz) | 單件 | -552 | N/C |
| 日本 (200 VAC, 50/60
Hz) | 單件 | -556 | N/C |
| 日本用于高純空氣(100 VAC, 50/60
Hz) | 單件 | -553 | — |
| 日本用于氫氣 (100 VAC, 50/60
Hz) | 單件 | -554 | — |
| 日本用于氮氣 (100 VAC, 50/60
Hz) | 單件 | -555 | — |